OMP First EVO MY25 Race Suit Anthracite (FIA)
- OMP Italy FIRST EVO MY25 Racing Suit anthracite (FIA)
OMP First EVO MY25 Race Suit Anthracite (FIA)
The anthracite OMP FIRST EVO MY25 is a two-layer race suit with FIA 8856-2018 homologation. Fabric weight is approximately 400 g/m², meeting the thermal protection standard applicable to adults competing in FIA-regulated motorsport.
The anthracite base features neon yellow panels on the shoulders and diagonal stripe detailing on the thighs. A reinforced black patch is positioned at the lower back. Two external front pockets, a high collar and a concealed front zip are standard across the FIRST EVO MY25 range.
Certified for circuit racing and rally use under FIA regulations that require current FIA 8856-2018 homologation.
| Size | Weight | Height | A - Chest | B - Waist width | C - Hips | D - Thigh | E - Sleeve length | F - Leg length | G - Shoulder width | H - Torso length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 55 - 65 kg / 121.3 - 143.3 lb | 155 - 165 cm / 61 - 65 inch | 87 - 90 cm / 34.3 - 35.4 inch | 75 - 78 cm / 29.5 - 30.7 inch | 87 - 90 cm / 34.3 - 35.4 inch | 49 - 52 cm / 19.3 - 20.5 inch | 56 - 60 cm / 22 - 23.6 inch | 70 - 74 cm / 27.6 - 29.1 inch | 37 - 40 cm / 14.6 - 15.7 inch | 44 - 48 cm / 17.3 - 18.9 inch |
| 46 | 60 - 70 kg / 132.3 - 154.3 lb | 160 - 170 cm / 63 - 66.9 inch | 91 - 94 cm / 35.8 - 37 inch | 79 - 82 cm / 31.1 - 32.3 inch | 91 - 94 cm / 35.8 - 37 inch | 51 - 54 cm / 20.1 - 21.3 inch | 58 - 62 cm / 22.8 - 24.4 inch | 72 - 76 cm / 28.3 - 29.9 inch | 39 - 42 cm / 15.4 - 16.5 inch | 45 - 49 cm / 17.7 - 19.3 inch |
| 52 | 75 - 85 kg / 165.3 - 187.4 lb | 173 - 183 cm / 68.1 - 72 inch | 103 - 106 cm / 40.6 - 41.7 inch | 91 - 94 cm / 35.8 - 37 inch | 103 - 106 cm / 40.6 - 41.7 inch | 57 - 60 cm / 22.4 - 23.6 inch | 64 - 68 cm / 25.2 - 26.8 inch | 78 - 82 cm / 30.7 - 32.3 inch | 45 - 50 cm / 17.7 - 19.7 inch | 48 - 52 cm / 18.9 - 20.5 inch |
| 54 | 83 - 88 kg / 183 - 194 lb | 177 - 187 cm / 69.7 - 73.6 inch | 107 - 110 cm / 42.1 - 43.3 inch | 95 - 98 cm / 37.4 - 38.6 inch | 107 - 110 cm / 42.1 - 43.3 inch | 59 - 62 cm / 23.2 - 24.4 inch | 66 - 70 cm / 26 - 27.6 inch | 80 - 84 cm / 31.5 - 33.1 inch | 46 - 51 cm / 18.1 - 20.1 inch | 48 - 53 cm / 18.9 - 20.9 inch |
| 56 | 85 - 92 kg / 187.4 - 202.8 lb | 182 - 190 cm / 71.7 - 74.8 inch | 111 - 114 cm / 43.7 - 44.9 inch | 99 - 102 cm / 39 - 40.2 inch | 111 - 114 cm / 43.7 - 44.9 inch | 61 - 63 cm / 24 - 24.8 inch | 68 - 72 cm / 26.8 - 28.3 inch | 82 - 86 cm / 32.3 - 33.9 inch | 46 - 52 cm / 18.1 - 20.5 inch | 49 - 52 cm / 19.3 - 20.5 inch |
| 60 | 90 - 100 kg / 198.4 - 220.5 lb | 187 - 198 cm / 73.6 - 78 inch | 119 - 122 cm / 46.9 - 48 inch | 107 - 110 cm / 42.1 - 43.3 inch | 119 - 122 cm / 46.9 - 48 inch | 65 - 68 cm / 25.6 - 26.8 inch | 71 - 75 cm / 28 - 29.5 inch | 85 - 89 cm / 33.5 - 35 inch | 48 - 54 cm / 18.9 - 21.3 inch | 50 - 56 cm / 19.7 - 22 inch |
| 62 | 95 - 110 kg / 209.4 - 242.5 lb | 190 - 200 cm / 74.8 - 78.7 inch | 123 - 126 cm / 48.4 - 49.6 inch | 111 - 114 cm / 43.7 - 44.9 inch | 123 - 126 cm / 48.4 - 49.6 inch | 67 - 70 cm / 26.4 - 27.6 inch | 71 - 75 cm / 28 - 29.5 inch | 85 - 89 cm / 33.5 - 35 inch | 49 - 55 cm / 19.3 - 21.7 inch | 51 - 56 cm / 20.1 - 22 inch |
| 64 | 105 - 115 kg / 231.5 - 253.5 lb | 190 - 200 cm / 74.8 - 78.7 inch | 127 - 130 cm / 50 - 51.2 inch | 115 - 119 cm / 45.3 - 46.9 inch | 127 - 130 cm / 50 - 51.2 inch | 68 - 72 cm / 26.8 - 28.3 inch | 72 - 76 cm / 28.3 - 29.9 inch | 87 - 97 cm / 34.3 - 38.2 inch | 50 - 56 cm / 19.7 - 22 inch | 52 - 58 cm / 20.5 - 22.8 inch |
You should check the correct size before placing your order. To do that, follow this short instruction: To check the size of the overall that you need, measure the circumference of your chest, waist and hips. These distances are entered in the size chart. If you still don't get your overall size, don't worry. At our shop you can exchange any product to your desired size with no problems within 10 days from receiving the parcel. |
![]() |












